ارز دیجیتال 602 فارکس 174
ارزش بازار 2,742,168,263,269
حجم معاملات 162,381,603,877
دامیننس
BTC: 52%
ETH: 16%
بیت کوین $69,856.21
بیشترین رشد قیمت
۲۴ ساعت گذشته
نشان‌واره MEWکت این ا داگ ورلد MEW 49%
نشان‌واره RARIرَریبل RARI 41%
نشان‌واره RVNریون کوین RVN 35%
نشان‌واره ORBRاربلر ORBR 22%
نشان‌واره BRETTبرت BRETT 22%
بیشترین رشد حجم
۲۴ ساعت گذشته
نشان‌واره STEEMاستیم STEEM 606%
نشان‌واره COMBOکامبو COMBO 572%
نشان‌واره RARIرَریبل RARI 516%
نشان‌واره ARDRآردور ARDR 487%
نشان‌واره DEXEدکسی DEXE 474%
ترس و طمع

80
دیروز
75
هفته پیش
80
ماه پیش
فیوچرز
بر اساس داده‌های صرافی بایننس
$197,287,112 | 43.48%
$256,465,830 | 56.52%
قیمت
$69,856.21

تغییرات
1.81%
بیشترین قیمت
$71,015.32

کمترین قیمت
$69,637.16
ارزش بازار
1,373,894,334,308.40

دامیننس
51.95%
حجم کل
26,140,305,017.01

تغییرات حجم
31.83%
ارزهای دیجیتال
# نام قیمت تغییر۲۴ ساعت حجم۲۴ ساعت تغییر حجم۲۴ ساعت ارزش بازار
1 نشان‌واره BTCبیت کوین BTC $69,856.21 1.81% 26,140,305,017 31.83% 1,373,894,334,308
2 نشان‌واره ETHاتریوم ETH $3,524.95 1.66% 12,318,597,855 32.63% 423,243,877,484
3 نشان‌واره USDTتتر USDT $1.00 0.02% 60,999,020,892 23.19% 104,529,593,830
4 نشان‌واره BNBبایننس کوین BNB $613.09 4.88% 2,582,210,786 22.90% 91,679,847,690
5 نشان‌واره SOLسولانا SOL $187.11 0.18% 2,779,797,095 8.29% 83,151,500,378
6 نشان‌واره XRPریپل XRP $0.6306 1.26% 1,925,039,425 16.94% 34,607,279,375
7 نشان‌واره USDCیو اس دی کوین USDC $1.0000 0.00% 7,082,207,369 20.16% 32,521,123,821
8 نشان‌واره DOGEدوج کوین DOGE $0.2140 0.84% 4,079,474,124 35.86% 30,738,922,643
9 نشان‌واره ADAکاردانو ADA $0.6593 0.88% 505,996,042 5.47% 23,460,640,191
10 نشان‌واره AVAXآوالانچ AVAX $53.50 1.91% 422,994,796 25.12% 20,193,367,100
11 نشان‌واره SHIBشیبا SHIB $0.00003069 3.79% 1,038,488,956 39.70% 18,083,172,644
12 نشان‌واره TONتون TON $5.04 1.27% 144,617,631 0.56% 17,477,344,008
13 نشان‌واره DOTپولکادات DOT $9.69 1.55% 283,857,974 4.35% 13,833,426,477
14 نشان‌واره BCHبیت کوین کش BCH $616.21 8.86% 1,482,410,008 8.68% 12,128,751,182
15 نشان‌واره LINKچین لینک LINK $19.12 0.81% 318,740,107 27.63% 11,226,711,207
16 نشان‌واره TRXترون TRX $0.1205 0.01% 259,959,053 4.89% 10,575,975,357
17 نشان‌واره MATICمتیک MATIC $0.9967 1.64% 316,461,436 23.94% 9,873,589,941
18 نشان‌واره ICPاینترنت کامپیوتر ICP $17.56 0.60% 253,914,807 46.93% 8,101,836,225
19 نشان‌واره LTCلایت کوین LTC $104.67 10.34% 1,373,111,813 99.20% 7,783,802,999
20 نشان‌واره UNIیونی سواپ UNI $12.83 3.71% 219,944,627 41.61% 7,683,955,920
فارکس
40 دقیقه پیش