ارز دیجیتال 602 فارکس 174
ارزش بازار 2,730,302,044,574
حجم معاملات 178,468,645,455
دامیننس
BTC: 52%
ETH: 16%
بیت کوین $69,699.13
بیشترین رشد قیمت
۲۴ ساعت گذشته
بیشترین رشد حجم
۲۴ ساعت گذشته
نشان‌واره ARDRآردور ARDR 434%
نشان‌واره COMBOکامبو COMBO 374%
نشان‌واره PUNDIXپاندی ایکس PUNDIX 317%
نشان‌واره LQTYلیکوئیتی LQTY 278%
نشان‌واره RVNریون کوین RVN 275%
ترس و طمع

80
دیروز
75
هفته پیش
80
ماه پیش
فیوچرز
بر اساس داده‌های صرافی بایننس
$121,881,680 | 43.66%
$157,259,278 | 56.34%
قیمت
$69,699.13

تغییرات
1.32%
بیشترین قیمت
$71,015.32

کمترین قیمت
$69,669.00
ارزش بازار
1,370,796,626,054.60

دامیننس
52.07%
حجم کل
30,820,322,308.30

تغییرات حجم
27.20%
ارزهای دیجیتال
# نام قیمت تغییر۲۴ ساعت حجم۲۴ ساعت تغییر حجم۲۴ ساعت ارزش بازار
1 نشان‌واره BTCبیت کوین BTC $69,699.13 1.32% 30,820,322,308 27.20% 1,370,796,626,055
2 نشان‌واره ETHاتریوم ETH $3,530.97 1.51% 13,918,659,834 33.09% 423,966,645,532
3 نشان‌واره USDTتتر USDT $1.00 0.06% 67,425,427,039 22.72% 104,529,923,745
4 نشان‌واره BNBبایننس کوین BNB $612.15 3.94% 2,432,589,074 8.98% 91,538,782,669
5 نشان‌واره SOLسولانا SOL $183.76 1.89% 2,834,794,683 23.62% 81,665,179,233
6 نشان‌واره XRPریپل XRP $0.6147 1.37% 1,612,627,809 15.23% 33,735,655,963
7 نشان‌واره USDCیو اس دی کوین USDC $1.00 0.01% 7,682,050,622 21.97% 32,491,225,820
8 نشان‌واره DOGEدوج کوین DOGE $0.2138 5.36% 5,809,135,573 15.03% 30,713,680,186
9 نشان‌واره ADAکاردانو ADA $0.6397 1.67% 433,316,727 32.86% 22,764,280,753
10 نشان‌واره AVAXآوالانچ AVAX $53.28 2.34% 451,410,936 43.48% 20,107,559,663
11 نشان‌واره SHIBشیبا SHIB $0.00003073 1.24% 1,628,930,480 15.68% 18,106,934,259
12 نشان‌واره TONتون TON $4.83 1.26% 134,987,133 13.34% 16,753,380,038
13 نشان‌واره DOTپولکادات DOT $9.41 1.47% 262,673,092 18.84% 13,429,392,843
14 نشان‌واره BCHبیت کوین کش BCH $593.99 5.72% 1,127,231,740 34.31% 11,691,118,637
15 نشان‌واره LINKچین لینک LINK $18.85 4.47% 350,748,618 27.54% 11,064,451,626
16 نشان‌واره TRXترون TRX $0.1197 0.40% 257,981,546 17.21% 10,501,259,700
17 نشان‌واره MATICمتیک MATIC $0.9881 3.03% 326,458,344 40.92% 9,789,173,515
18 نشان‌واره ICPاینترنت کامپیوتر ICP $17.41 3.12% 294,318,634 45.43% 8,032,818,427
19 نشان‌واره UNIیونی سواپ UNI $12.61 1.06% 182,136,152 1.08% 7,549,717,963
20 نشان‌واره NEARنیر پروتکل NEAR $6.97 5.91% 310,537,210 42.36% 7,343,193,496
فارکس
31 دقیقه پیش