ارز دیجیتال 602 فارکس 174
ارزش بازار 2,749,018,835,386
حجم معاملات 183,093,808,792
دامیننس
BTC: 52%
ETH: 16%
بیت کوین $70,161.53
بیشترین رشد قیمت
۲۴ ساعت گذشته
نشان‌واره RVNریون کوین RVN 27%
نشان‌واره GLMگولم GLM 18%
نشان‌واره ORBRاربلر ORBR 17%
نشان‌واره BRETTبرت BRETT 16%
نشان‌واره PALMپالم ای آی PALM 14%
بیشترین رشد حجم
۲۴ ساعت گذشته
نشان‌واره ARDRآردور ARDR 373%
نشان‌واره PUNDIXپاندی ایکس PUNDIX 214%
نشان‌واره ERC20ای‌آرسی ۲۰ ERC20 188%
نشان‌واره BORAبورا BORA 175%
نشان‌واره ARPAآرپا‌چین ARPA 170%
ترس و طمع

80
دیروز
75
هفته پیش
80
ماه پیش
فیوچرز
بر اساس داده‌های صرافی بایننس
$147,565,366 | 43.99%
$187,848,682 | 56.01%
قیمت
$70,161.53

تغییرات
0.56%
بیشترین قیمت
$71,015.32

کمترین قیمت
$70,116.27
ارزش بازار
1,379,887,021,269.50

دامیننس
52.08%
حجم کل
32,492,204,946.47

تغییرات حجم
20.97%
ارزهای دیجیتال
# نام قیمت تغییر۲۴ ساعت حجم۲۴ ساعت تغییر حجم۲۴ ساعت ارزش بازار
1 نشان‌واره BTCبیت کوین BTC $70,161.53 0.56% 32,492,204,946 20.97% 1,379,887,021,270
2 نشان‌واره ETHاتریوم ETH $3,554.41 0.78% 14,137,735,316 30.31% 426,780,119,020
3 نشان‌واره USDTتتر USDT $1.00 0.04% 69,172,324,474 19.92% 104,510,317,329
4 نشان‌واره BNBبایننس کوین BNB $609.92 4.13% 2,241,124,937 0.45% 91,205,579,118
5 نشان‌واره SOLسولانا SOL $185.60 1.18% 2,902,227,630 24.34% 82,480,127,799
6 نشان‌واره XRPریپل XRP $0.6156 0.58% 1,726,872,511 13.35% 33,788,722,356
7 نشان‌واره USDCیو اس دی کوین USDC $1.0000 0.01% 7,690,180,617 23.26% 32,473,373,432
8 نشان‌واره DOGEدوج کوین DOGE $0.2137 8.19% 5,846,229,786 16.49% 30,700,170,026
9 نشان‌واره ADAکاردانو ADA $0.6440 0.23% 442,319,643 32.63% 22,916,828,772
10 نشان‌واره AVAXآوالانچ AVAX $53.70 0.68% 466,902,442 44.29% 20,265,749,512
11 نشان‌واره SHIBشیبا SHIB $0.00003082 1.49% 1,745,867,017 15.88% 18,161,910,978
12 نشان‌واره TONتون TON $4.85 0.35% 134,118,392 18.53% 16,845,940,567
13 نشان‌واره DOTپولکادات DOT $9.55 1.06% 275,275,068 15.05% 13,625,968,661
14 نشان‌واره BCHبیت کوین کش BCH $576.57 7.34% 1,213,575,132 21.20% 11,348,248,955
15 نشان‌واره LINKچین لینک LINK $18.96 1.68% 381,208,057 19.42% 11,131,089,912
16 نشان‌واره TRXترون TRX $0.1203 0.64% 255,228,251 21.28% 10,554,270,532
17 نشان‌واره MATICمتیک MATIC $0.9903 1.82% 343,894,474 38.87% 9,810,430,792
18 نشان‌واره ICPاینترنت کامپیوتر ICP $17.39 1.97% 327,279,034 39.40% 8,024,938,733
19 نشان‌واره UNIیونی سواپ UNI $12.62 2.18% 179,726,197 4.44% 7,556,307,920
20 نشان‌واره NEARنیر پروتکل NEAR $7.02 3.46% 329,406,181 43.52% 7,396,121,237
فارکس
24 دقیقه پیش