ارز دیجیتال 602 فارکس 174
ارزش بازار 2,757,081,548,329
حجم معاملات 228,672,962,387
دامیننس
BTC: 53%
ETH: 16%
بیت کوین $70,854.58
بیشترین رشد قیمت
۲۴ ساعت گذشته
نشان‌واره WEوی بای WE 257%
نشان‌واره REIری نتورک REI 82%
نشان‌واره TRIBEترایب TRIBE 73%
نشان‌واره RLYرالی RLY 46%
نشان‌واره TNCتی‌ان‌سی کوین TNC 39%
بیشترین رشد حجم
۲۴ ساعت گذشته
نشان‌واره WEوی بای WE 2,217%
نشان‌واره RLYرالی RLY 1,539%
نشان‌واره FXفانکشن ایکس FX 1,211%
نشان‌واره HPOهیپوکرات HPO 877%
نشان‌واره REIری نتورک REI 589%
ترس و طمع

83
دیروز
78
هفته پیش
82
ماه پیش
فیوچرز
بر اساس داده‌های صرافی بایننس
$86,794,649 | 50.53%
$84,981,510 | 49.47%
قیمت
$70,854.58

تغییرات
0.57%
بیشترین قیمت
$70,879.42

کمترین قیمت
$68,868.62
ارزش بازار
1,393,467,755,673.60

دامیننس
52.59%
حجم کل
42,281,293,466.65

تغییرات حجم
20.02%
ارزهای دیجیتال
# نام قیمت تغییر۲۴ ساعت حجم۲۴ ساعت تغییر حجم۲۴ ساعت ارزش بازار
1 نشان‌واره BTCبیت کوین BTC $70,854.58 0.57% 42,281,293,467 20.02% 1,393,467,755,674
2 نشان‌واره ETHاتریوم ETH $3,569.72 2.10% 20,463,133,134 21.65% 428,622,462,696
3 نشان‌واره USDTتتر USDT $0.9994 0.03% 87,204,338,284 13.45% 104,395,083,519
4 نشان‌واره BNBبایننس کوین BNB $583.63 0.13% 2,248,519,215 7.82% 87,273,544,446
5 نشان‌واره SOLسولانا SOL $184.03 2.89% 3,527,548,810 0.11% 81,763,003,397
6 نشان‌واره XRPریپل XRP $0.6207 1.20% 1,849,688,084 7.53% 34,068,528,572
7 نشان‌واره USDCیو اس دی کوین USDC $1.00 0.01% 9,666,970,989 7.68% 32,206,713,142
8 نشان‌واره DOGEدوج کوین DOGE $0.2147 13.48% 6,424,637,675 99.61% 30,842,916,600
9 نشان‌واره ADAکاردانو ADA $0.6473 2.45% 605,921,358 1.37% 23,029,955,003
10 نشان‌واره AVAXآوالانچ AVAX $54.08 1.88% 678,088,874 27.05% 20,412,000,098
11 نشان‌واره SHIBشیبا SHIB $0.00003175 2.27% 1,820,302,488 2.07% 18,711,064,721
12 نشان‌واره TONتون TON $4.99 0.74% 138,961,135 41.79% 17,299,922,181
13 نشان‌واره DOTپولکادات DOT $9.49 2.76% 311,597,336 15.42% 13,536,178,219
14 نشان‌واره LINKچین لینک LINK $19.30 2.87% 495,650,475 2.39% 11,333,009,295
15 نشان‌واره BCHبیت کوین کش BCH $568.50 12.43% 1,754,074,699 107.77% 11,188,915,084
16 نشان‌واره TRXترون TRX $0.1203 0.63% 304,710,504 2.50% 10,556,433,685
17 نشان‌واره MATICمتیک MATIC $1.01 5.83% 491,925,741 5.13% 9,998,074,395
18 نشان‌واره ICPاینترنت کامپیوتر ICP $17.68 10.31% 511,917,929 12.13% 8,157,387,182
19 نشان‌واره NEARنیر پروتکل NEAR $7.27 7.16% 470,324,800 33.59% 7,667,154,142
20 نشان‌واره UNIیونی سواپ UNI $12.37 2.43% 179,825,653 12.61% 7,409,118,966
فارکس
30 دقیقه پیش