ارز دیجیتال 600 فارکس 174
ارزش بازار 2,763,377,224,736
حجم معاملات 196,061,594,203
دامیننس
BTC: 52%
ETH: 16%
بیت کوین $70,812.98
بیشترین رشد قیمت
۲۴ ساعت گذشته
نشان‌واره TRIBEترایب TRIBE 47%
نشان‌واره LYXلوکسو LYX 10%
نشان‌واره GMRXگیمین GMRX 7%
نشان‌واره VELOولو VELO 7%
نشان‌واره PYRوولکان فورجد PYR 6%
بیشترین رشد حجم
۲۴ ساعت گذشته
ترس و طمع

83
دیروز
78
هفته پیش
82
ماه پیش
فیوچرز
بر اساس داده‌های صرافی بایننس
$74,636,147 | 61.81%
$46,124,529 | 38.19%
قیمت
$70,812.98

تغییرات
2.45%
بیشترین قیمت
$70,909.91

کمترین قیمت
$70,650.29
ارزش بازار
1,392,674,406,326.20

دامیننس
52.26%
حجم کل
35,112,149,806.67

تغییرات حجم
12.70%
ارزهای دیجیتال
# نام قیمت تغییر۲۴ ساعت حجم۲۴ ساعت تغییر حجم۲۴ ساعت ارزش بازار
1 نشان‌واره BTCبیت کوین BTC $70,812.98 2.45% 35,112,149,807 12.70% 1,392,674,406,326
2 نشان‌واره ETHاتریوم ETH $3,568.96 1.58% 16,779,206,054 9.90% 428,531,495,899
3 نشان‌واره USDTتتر USDT $1.00 0.07% 74,617,933,623 9.96% 104,482,660,357
4 نشان‌واره BNBبایننس کوین BNB $582.01 1.59% 1,988,957,035 0.17% 87,031,783,562
5 نشان‌واره SOLسولانا SOL $188.34 2.01% 2,860,733,045 25.50% 83,679,058,718
6 نشان‌واره XRPریپل XRP $0.6290 2.32% 1,795,380,035 10.12% 34,519,969,260
7 نشان‌واره USDCیو اس دی کوین USDC $1.00 0.01% 8,151,400,955 18.56% 32,296,686,597
8 نشان‌واره DOGEدوج کوین DOGE $0.2178 17.61% 6,623,444,582 71.17% 31,295,390,257
9 نشان‌واره ADAکاردانو ADA $0.6526 0.27% 460,238,353 31.13% 23,222,080,671
10 نشان‌واره AVAXآوالانچ AVAX $54.66 0.55% 484,763,689 46.04% 20,629,586,376
11 نشان‌واره SHIBشیبا SHIB $0.00003180 5.59% 1,797,764,130 7.89% 18,741,832,877
12 نشان‌واره TONتون TON $4.90 2.05% 143,430,084 23.99% 16,996,103,608
13 نشان‌واره DOTپولکادات DOT $9.56 1.03% 255,823,948 23.87% 13,650,170,207
14 نشان‌واره BCHبیت کوین کش BCH $577.44 6.09% 1,230,453,048 15.19% 11,365,034,084
15 نشان‌واره LINKچین لینک LINK $19.26 1.19% 383,295,225 22.00% 11,308,554,118
16 نشان‌واره TRXترون TRX $0.1204 0.78% 256,619,918 21.88% 10,560,987,994
17 نشان‌واره MATICمتیک MATIC $1.01 1.00% 348,702,740 37.39% 9,967,576,093
18 نشان‌واره ICPاینترنت کامپیوتر ICP $17.73 3.83% 343,872,174 42.73% 8,180,107,042
19 نشان‌واره UNIیونی سواپ UNI $12.83 3.95% 168,762,540 10.64% 7,681,327,660
20 نشان‌واره NEARنیر پروتکل NEAR $7.25 0.17% 344,785,784 45.14% 7,642,420,734
فارکس
30 دقیقه پیش