ارز دیجیتال 602 فارکس 174
ارزش بازار 2,753,549,639,769
حجم معاملات 230,454,652,754
دامیننس
BTC: 52%
ETH: 16%
بیت کوین $70,536.98
بیشترین رشد قیمت
۲۴ ساعت گذشته
بیشترین رشد حجم
۲۴ ساعت گذشته
نشان‌واره RLYرالی RLY 1,174%
نشان‌واره FXفانکشن ایکس FX 1,129%
نشان‌واره HPOهیپوکرات HPO 805%
نشان‌واره REIری نتورک REI 454%
نشان‌واره BFCبیفراست BFC 380%
ترس و طمع

83
دیروز
78
هفته پیش
82
ماه پیش
فیوچرز
بر اساس داده‌های صرافی بایننس
$240,355,805 | 49.64%
$243,820,369 | 50.36%
قیمت
$70,536.98

تغییرات
0.98%
بیشترین قیمت
$70,560.15

کمترین قیمت
$68,868.62
ارزش بازار
1,387,210,153,782.10

دامیننس
52.22%
حجم کل
42,148,361,886.84

تغییرات حجم
23.99%
ارزهای دیجیتال
# نام قیمت تغییر۲۴ ساعت حجم۲۴ ساعت تغییر حجم۲۴ ساعت ارزش بازار
1 نشان‌واره BTCبیت کوین BTC $70,536.98 0.98% 42,148,361,887 23.99% 1,387,210,153,782
2 نشان‌واره ETHاتریوم ETH $3,573.06 0.03% 20,947,849,292 30.22% 429,023,352,099
3 نشان‌واره USDTتتر USDT $0.9999 0.02% 87,602,142,275 18.33% 104,439,043,819
4 نشان‌واره BNBبایننس کوین BNB $588.95 2.18% 2,262,352,822 10.55% 88,060,223,536
5 نشان‌واره SOLسولانا SOL $187.09 0.14% 3,868,194,496 17.66% 83,120,757,223
6 نشان‌واره XRPریپل XRP $0.6231 0.12% 1,990,643,142 6.06% 34,196,238,287
7 نشان‌واره USDCیو اس دی کوین USDC $1.00 0.02% 9,989,394,570 17.01% 32,165,529,084
8 نشان‌واره DOGEدوج کوین DOGE $0.2006 9.00% 5,028,505,958 48.96% 28,810,161,338
9 نشان‌واره ADAکاردانو ADA $0.6494 0.05% 658,002,297 12.06% 23,107,110,971
10 نشان‌واره AVAXآوالانچ AVAX $54.76 0.31% 819,246,726 8.56% 20,668,290,447
11 نشان‌واره SHIBشیبا SHIB $0.00003096 2.80% 1,428,092,897 35.03% 18,243,522,744
12 نشان‌واره TONتون TON $4.94 0.79% 161,773,444 36.41% 17,150,735,633
13 نشان‌واره DOTپولکادات DOT $9.60 0.44% 330,468,597 6.17% 13,702,171,495
14 نشان‌واره LINKچین لینک LINK $19.48 0.85% 470,805,585 14.83% 11,437,329,401
15 نشان‌واره BCHبیت کوین کش BCH $559.75 14.60% 1,727,923,591 150.96% 11,016,594,529
16 نشان‌واره TRXترون TRX $0.1200 0.64% 320,245,116 2.07% 10,526,925,037
17 نشان‌واره MATICمتیک MATIC $1.02 1.02% 552,747,415 39.11% 10,122,432,142
18 نشان‌واره ICPاینترنت کامپیوتر ICP $17.82 7.73% 539,274,798 4.58% 8,219,780,824
19 نشان‌واره NEARنیر پروتکل NEAR $7.34 3.39% 551,942,592 17.18% 7,740,127,086
20 نشان‌واره UNIیونی سواپ UNI $12.46 0.85% 187,272,383 20.64% 7,460,835,500
فارکس
6 دقیقه پیش