ارز دیجیتال 602 فارکس 174
ارزش بازار 2,757,876,333,376
حجم معاملات 229,514,148,036
دامیننس
BTC: 52%
ETH: 16%
بیت کوین $70,679.57
بیشترین رشد قیمت
۲۴ ساعت گذشته
بیشترین رشد حجم
۲۴ ساعت گذشته
نشان‌واره RLYرالی RLY 1,252%
نشان‌واره FXفانکشن ایکس FX 1,154%
نشان‌واره HPOهیپوکرات HPO 838%
نشان‌واره REIری نتورک REI 484%
نشان‌واره BFCبیفراست BFC 401%
ترس و طمع

83
دیروز
78
هفته پیش
82
ماه پیش
فیوچرز
بر اساس داده‌های صرافی بایننس
$279,930,514 | 51.10%
$267,903,356 | 48.90%
قیمت
$70,679.57

تغییرات
0.82%
بیشترین قیمت
$70,805.89

کمترین قیمت
$68,868.62
ارزش بازار
1,390,021,097,011.70

دامیننس
52.31%
حجم کل
42,661,123,681.82

تغییرات حجم
25.27%
ارزهای دیجیتال
# نام قیمت تغییر۲۴ ساعت حجم۲۴ ساعت تغییر حجم۲۴ ساعت ارزش بازار
1 نشان‌واره BTCبیت کوین BTC $70,679.57 0.82% 42,661,123,682 25.27% 1,390,021,097,012
2 نشان‌واره ETHاتریوم ETH $3,584.09 0.13% 20,862,611,217 28.65% 430,348,741,453
3 نشان‌واره USDTتتر USDT $0.9998 0.02% 87,515,407,559 16.55% 104,430,044,737
4 نشان‌واره BNBبایننس کوین BNB $585.73 1.29% 2,247,672,559 8.33% 87,587,790,863
5 نشان‌واره SOLسولانا SOL $186.05 0.20% 3,701,290,885 7.96% 82,661,592,610
6 نشان‌واره XRPریپل XRP $0.6206 0.33% 1,895,841,146 6.29% 34,060,627,213
7 نشان‌واره USDCیو اس دی کوین USDC $1.00 0.01% 9,771,214,307 12.18% 32,218,059,369
8 نشان‌واره DOGEدوج کوین DOGE $0.2156 17.54% 5,588,612,161 72.07% 30,970,027,276
9 نشان‌واره ADAکاردانو ADA $0.6502 0.01% 638,575,296 7.95% 23,133,224,338
10 نشان‌واره AVAXآوالانچ AVAX $54.17 1.64% 797,158,901 9.49% 20,444,204,511
11 نشان‌واره SHIBشیبا SHIB $0.00003224 5.72% 1,529,828,190 34.03% 18,998,962,712
12 نشان‌واره TONتون TON $4.90 1.07% 153,948,134 37.38% 17,002,209,454
13 نشان‌واره DOTپولکادات DOT $9.54 0.02% 324,576,769 9.68% 13,615,444,917
14 نشان‌واره LINKچین لینک LINK $19.56 0.52% 484,123,892 9.54% 11,481,330,298
15 نشان‌واره BCHبیت کوین کش BCH $567.10 15.23% 1,712,509,067 115.95% 11,161,453,518
16 نشان‌واره TRXترون TRX $0.1201 0.31% 311,993,784 3.74% 10,538,841,845
17 نشان‌واره MATICمتیک MATIC $1.01 1.90% 549,514,908 33.78% 10,036,556,206
18 نشان‌واره ICPاینترنت کامپیوتر ICP $17.68 7.69% 537,182,929 5.96% 8,154,473,696
19 نشان‌واره NEARنیر پروتکل NEAR $7.30 5.82% 503,000,375 29.56% 7,697,109,732
20 نشان‌واره UNIیونی سواپ UNI $12.42 1.33% 184,174,177 17.30% 7,434,575,474
فارکس
13 دقیقه پیش