ارز دیجیتال 602 فارکس 174
ارزش بازار 2,755,693,638,026
حجم معاملات 179,834,905,542
دامیننس
BTC: 52%
ETH: 16%
بیت کوین $70,361.90
بیشترین رشد قیمت
۲۴ ساعت گذشته
نشان‌واره RVNریون کوین RVN 29%
نشان‌واره GLMگولم GLM 17%
نشان‌واره LQTYلیکوئیتی LQTY 16%
نشان‌واره PALMپالم ای آی PALM 15%
نشان‌واره BRETTبرت BRETT 13%
بیشترین رشد حجم
۲۴ ساعت گذشته
نشان‌واره ARDRآردور ARDR 386%
نشان‌واره PUNDIXپاندی ایکس PUNDIX 254%
نشان‌واره ERC20ای‌آرسی ۲۰ ERC20 197%
نشان‌واره LQTYلیکوئیتی LQTY 195%
نشان‌واره RVNریون کوین RVN 186%
ترس و طمع

80
دیروز
75
هفته پیش
80
ماه پیش
فیوچرز
بر اساس داده‌های صرافی بایننس
$202,320,172 | 53.57%
$175,333,716 | 46.43%
قیمت
$70,361.90

تغییرات
0.12%
بیشترین قیمت
$71,015.32

کمترین قیمت
$70,116.27
ارزش بازار
1,383,827,775,747.40

دامیننس
52.11%
حجم کل
31,553,929,023.72

تغییرات حجم
25.00%
ارزهای دیجیتال
# نام قیمت تغییر۲۴ ساعت حجم۲۴ ساعت تغییر حجم۲۴ ساعت ارزش بازار
1 نشان‌واره BTCبیت کوین BTC $70,361.90 0.12% 31,553,929,024 25.00% 1,383,827,775,747
2 نشان‌واره ETHاتریوم ETH $3,571.23 0.10% 13,717,936,931 34.70% 428,800,064,830
3 نشان‌واره USDTتتر USDT $1.00 0.04% 67,817,506,421 22.74% 104,511,462,495
4 نشان‌واره BNBبایننس کوین BNB $611.52 3.98% 2,268,862,971 0.80% 91,444,454,286
5 نشان‌واره SOLسولانا SOL $186.66 0.18% 2,837,486,232 27.47% 82,955,204,852
6 نشان‌واره XRPریپل XRP $0.6181 0.08% 1,676,074,533 17.57% 33,925,558,273
7 نشان‌واره USDCیو اس دی کوین USDC $1.0000 0.02% 7,593,851,737 24.70% 32,491,133,611
8 نشان‌واره DOGEدوج کوین DOGE $0.2163 7.80% 5,780,040,531 14.21% 31,073,484,086
9 نشان‌واره ADAکاردانو ADA $0.6464 0.00% 435,382,686 34.02% 22,999,468,277
10 نشان‌واره AVAXآوالانچ AVAX $54.03 0.94% 455,273,479 46.51% 20,390,424,627
11 نشان‌واره SHIBشیبا SHIB $0.00003112 1.21% 1,738,091,940 16.02% 18,341,077,472
12 نشان‌واره TONتون TON $4.86 0.35% 131,655,363 18.52% 16,873,440,058
13 نشان‌واره DOTپولکادات DOT $9.52 0.10% 270,085,173 17.92% 13,580,703,894
14 نشان‌واره BCHبیت کوین کش BCH $579.18 6.41% 1,152,032,533 28.59% 11,399,482,457
15 نشان‌واره LINKچین لینک LINK $19.04 2.17% 375,977,733 21.62% 11,178,686,107
16 نشان‌واره TRXترون TRX $0.1204 0.54% 253,204,348 21.80% 10,563,641,679
17 نشان‌واره MATICمتیک MATIC $0.9974 2.12% 338,278,246 39.93% 9,880,662,425
18 نشان‌واره ICPاینترنت کامپیوتر ICP $17.40 3.21% 316,985,102 41.91% 8,029,741,894
19 نشان‌واره UNIیونی سواپ UNI $12.76 2.23% 179,778,502 5.09% 7,640,886,065
20 نشان‌واره NEARنیر پروتکل NEAR $7.08 3.62% 324,994,673 44.10% 7,459,497,241
فارکس
40 دقیقه پیش