ارز دیجیتال 602 فارکس 174
ارزش بازار 2,487,018,337,094
حجم معاملات 157,803,899,614
دامیننس
BTC: 53%
ETH: 16%
بیت کوین $64,613.23
بیشترین رشد قیمت
۲۴ ساعت گذشته
نشان‌واره LSDال ۷ دکس LSD 101%
نشان‌واره POLYپالی مث POLY 35%
نشان‌واره TRIBEترایب TRIBE 25%
نشان‌واره LSKلیسک LSK 25%
نشان‌واره BabyDogeبیبی دوج BabyDoge 22%
بیشترین رشد حجم
۲۴ ساعت گذشته
نشان‌واره LSKلیسک LSK 1,094%
نشان‌واره BabyDogeبیبی دوج BabyDoge 447%
نشان‌واره HIVEهایو HIVE 406%
نشان‌واره ELFای اِلف ELF 305%
نشان‌واره EOSایاس EOS 293%
ترس و طمع

72
دیروز
57
هفته پیش
75
ماه پیش
فیوچرز
بر اساس داده‌های صرافی بایننس
$144,162,041 | 49.68%
$146,028,149 | 50.32%
قیمت
$64,613.23

تغییرات
1.11%
بیشترین قیمت
$64,958.51

کمترین قیمت
$62,877.92
ارزش بازار
1,272,244,920,105.70

دامیننس
53.15%
حجم کل
33,084,783,092.82

تغییرات حجم
16.61%
ارزهای دیجیتال
# نام قیمت تغییر۲۴ ساعت حجم۲۴ ساعت تغییر حجم۲۴ ساعت ارزش بازار ۷ روز گذشته
1 نشان‌واره BTCبیت کوین BTC $64,613.23 1.11% 33,084,783,093 16.61% 1,272,244,920,106 نمودار ۷ روز گذشته BTC
2 نشان‌واره ETHاتریوم ETH $3,161.04 1.10% 14,591,288,054 9.10% 385,799,221,071 نمودار ۷ روز گذشته ETH
3 نشان‌واره USDTتتر USDT $0.9998 0.06% 57,909,227,818 1.88% 110,446,475,595 نمودار ۷ روز گذشته USDT
4 نشان‌واره BNBبایننس کوین BNB $616.53 2.02% 1,237,303,036 15.25% 90,992,765,209 نمودار ۷ روز گذشته BNB
5 نشان‌واره SOLسولانا SOL $147.10 1.69% 3,678,891,886 3.64% 65,760,284,566 نمودار ۷ روز گذشته SOL
6 نشان‌واره USDCیو اس دی کوین USDC $1.00 0.04% 7,329,746,843 3.65% 33,253,383,741 نمودار ۷ روز گذشته USDC
7 نشان‌واره XRPریپل XRP $0.5307 0.90% 1,373,150,687 9.96% 29,256,711,445 نمودار ۷ روز گذشته XRP
8 نشان‌واره DOGEدوج کوین DOGE $0.1527 0.25% 1,129,507,155 22.50% 21,998,593,001 نمودار ۷ روز گذشته DOGE
9 نشان‌واره TONتون TON $5.52 1.52% 241,785,376 11.34% 19,152,628,544 نمودار ۷ روز گذشته TON
10 نشان‌واره ADAکاردانو ADA $0.4747 0.92% 372,343,243 21.58% 16,914,042,020 نمودار ۷ روز گذشته ADA
11 نشان‌واره SHIBشیبا SHIB $0.00002596 0.11% 771,433,554 6.59% 15,298,995,369 نمودار ۷ روز گذشته SHIB
12 نشان‌واره AVAXآوالانچ AVAX $35.96 2.79% 431,848,037 10.58% 13,598,916,463 نمودار ۷ روز گذشته AVAX
13 نشان‌واره TRXترون TRX $0.1172 2.93% 371,241,220 20.92% 10,264,032,112 نمودار ۷ روز گذشته TRX
14 نشان‌واره DOTپولکادات DOT $6.94 1.15% 191,795,363 20.35% 9,981,964,876 نمودار ۷ روز گذشته DOT
15 نشان‌واره BCHبیت کوین کش BCH $479.31 0.98% 341,365,809 3.76% 9,441,063,345 نمودار ۷ روز گذشته BCH
16 نشان‌واره LINKچین لینک LINK $14.75 0.31% 374,965,362 5.88% 8,657,477,049 نمودار ۷ روز گذشته LINK
17 نشان‌واره NEARنیر پروتکل NEAR $6.92 2.01% 666,754,988 14.87% 7,372,692,354 نمودار ۷ روز گذشته NEAR
18 نشان‌واره MATICمتیک MATIC $0.7241 1.38% 288,088,274 10.17% 7,167,791,461 نمودار ۷ روز گذشته MATIC
19 نشان‌واره ICPاینترنت کامپیوتر ICP $13.82 0.38% 152,426,422 10.16% 6,401,014,764 نمودار ۷ روز گذشته ICP
20 نشان‌واره LTCلایت کوین LTC $84.71 0.08% 505,597,466 4.71% 6,307,830,357 نمودار ۷ روز گذشته LTC
فارکس
22 دقیقه پیش