ارز دیجیتال 600 فارکس 174
ارزش بازار 2,488,976,037,153
حجم معاملات 156,487,211,318
دامیننس
BTC: 53%
ETH: 16%
بیت کوین $64,850.85
بیشترین رشد قیمت
۲۴ ساعت گذشته
نشان‌واره LSDال ۷ دکس LSD 130%
نشان‌واره BabyDogeبیبی دوج BabyDoge 28%
نشان‌واره LSKلیسک LSK 25%
نشان‌واره POLYپالی مث POLY 23%
نشان‌واره Wورم هول W 21%
بیشترین رشد حجم
۲۴ ساعت گذشته
نشان‌واره LSKلیسک LSK 1,124%
نشان‌واره UQCیوکوئید کوین UQC 807%
نشان‌واره BabyDogeبیبی دوج BabyDoge 456%
نشان‌واره HIVEهایو HIVE 402%
نشان‌واره ELFای اِلف ELF 305%
ترس و طمع

72
دیروز
57
هفته پیش
75
ماه پیش
فیوچرز
بر اساس داده‌های صرافی بایننس
$230,500,441 | 50.08%
$229,727,271 | 49.92%
قیمت
$64,850.85

تغییرات
1.24%
بیشترین قیمت
$64,850.85

کمترین قیمت
$64,737.80
ارزش بازار
1,276,923,792,964.50

دامیننس
53.39%
حجم کل
32,685,808,477.12

تغییرات حجم
13.28%
ارزهای دیجیتال
# نام قیمت تغییر۲۴ ساعت حجم۲۴ ساعت تغییر حجم۲۴ ساعت ارزش بازار ۷ روز گذشته
1 نشان‌واره BTCبیت کوین BTC $64,850.85 1.24% 32,685,808,477 13.28% 1,276,923,792,965 نمودار ۷ روز گذشته BTC
2 نشان‌واره ETHاتریوم ETH $3,172.57 1.38% 14,434,423,574 7.21% 387,206,376,428 نمودار ۷ روز گذشته ETH
3 نشان‌واره USDTتتر USDT $0.9997 0.07% 57,391,958,838 3.44% 110,430,732,403 نمودار ۷ روز گذشته USDT
4 نشان‌واره BNBبایننس کوین BNB $616.97 0.99% 1,200,695,304 20.52% 91,057,401,243 نمودار ۷ روز گذشته BNB
5 نشان‌واره SOLسولانا SOL $146.76 1.80% 3,719,345,364 2.47% 65,605,997,762 نمودار ۷ روز گذشته SOL
6 نشان‌واره USDCیو اس دی کوین USDC $1.00 0.02% 7,299,187,028 2.62% 33,246,578,488 نمودار ۷ روز گذشته USDC
7 نشان‌واره XRPریپل XRP $0.5312 0.20% 1,364,797,383 10.08% 29,284,209,854 نمودار ۷ روز گذشته XRP
8 نشان‌واره DOGEدوج کوین DOGE $0.1531 0.11% 1,126,095,088 23.03% 22,045,309,215 نمودار ۷ روز گذشته DOGE
9 نشان‌واره TONتون TON $5.51 1.10% 243,454,373 10.45% 19,142,295,017 نمودار ۷ روز گذشته TON
10 نشان‌واره ADAکاردانو ADA $0.4758 0.59% 368,974,273 22.97% 16,954,131,623 نمودار ۷ روز گذشته ADA
11 نشان‌واره SHIBشیبا SHIB $0.00002624 1.10% 779,469,726 5.55% 15,465,051,497 نمودار ۷ روز گذشته SHIB
12 نشان‌واره AVAXآوالانچ AVAX $35.98 2.46% 430,508,295 10.12% 13,607,878,958 نمودار ۷ روز گذشته AVAX
13 نشان‌واره TRXترون TRX $0.1174 3.21% 369,409,246 19.06% 10,277,902,959 نمودار ۷ روز گذشته TRX
14 نشان‌واره DOTپولکادات DOT $6.96 0.68% 190,603,567 20.56% 10,006,713,626 نمودار ۷ روز گذشته DOT
15 نشان‌واره BCHبیت کوین کش BCH $481.57 0.48% 342,931,213 3.53% 9,485,543,290 نمودار ۷ روز گذشته BCH
16 نشان‌واره LINKچین لینک LINK $14.79 0.81% 374,392,993 5.08% 8,680,906,023 نمودار ۷ روز گذشته LINK
17 نشان‌واره NEARنیر پروتکل NEAR $6.94 1.42% 656,680,006 11.90% 7,401,023,778 نمودار ۷ روز گذشته NEAR
18 نشان‌واره MATICمتیک MATIC $0.7251 1.70% 287,760,467 10.52% 7,177,541,965 نمودار ۷ روز گذشته MATIC
19 نشان‌واره ICPاینترنت کامپیوتر ICP $13.88 0.37% 150,191,955 12.40% 6,428,958,513 نمودار ۷ روز گذشته ICP
20 نشان‌واره LTCلایت کوین LTC $84.80 0.59% 498,738,339 3.78% 6,314,264,331 نمودار ۷ روز گذشته LTC
فارکس
7 دقیقه پیش