ارز دیجیتال 603 فارکس 174
ارزش بازار 2,761,973,570,720
حجم معاملات 197,697,055,692
دامیننس
BTC: 52%
ETH: 16%
بیت کوین $70,796.09
بیشترین رشد قیمت
۲۴ ساعت گذشته
نشان‌واره WEوی بای WE 93%
نشان‌واره REIری نتورک REI 75%
نشان‌واره RLYرالی RLY 69%
نشان‌واره MEWکت این ا داگ ورلد MEW 42%
نشان‌واره BRETTبرت BRETT 29%
بیشترین رشد حجم
۲۴ ساعت گذشته
نشان‌واره WEوی بای WE 3,562%
نشان‌واره RLYرالی RLY 2,466%
نشان‌واره FXفانکشن ایکس FX 1,311%
نشان‌واره HPOهیپوکرات HPO 887%
نشان‌واره BETAبتا فایننس BETA 802%
ترس و طمع

83
دیروز
78
هفته پیش
82
ماه پیش
فیوچرز
بر اساس داده‌های صرافی بایننس
$56,529,957 | 53.89%
$48,362,208 | 46.11%
قیمت
$70,796.09

تغییرات
3.31%
بیشترین قیمت
$71,539.00

کمترین قیمت
$68,868.62
ارزش بازار
1,392,337,030,391.10

دامیننس
52.35%
حجم کل
35,866,854,511.77

تغییرات حجم
10.29%
ارزهای دیجیتال
# نام قیمت تغییر۲۴ ساعت حجم۲۴ ساعت تغییر حجم۲۴ ساعت ارزش بازار
1 نشان‌واره BTCبیت کوین BTC $70,796.09 3.31% 35,866,854,512 10.29% 1,392,337,030,391
2 نشان‌واره ETHاتریوم ETH $3,572.92 2.49% 17,259,425,516 7.64% 429,006,737,306
3 نشان‌واره USDTتتر USDT $1.00 0.07% 75,069,904,974 9.68% 104,463,243,583
4 نشان‌واره BNBبایننس کوین BNB $582.02 2.28% 2,013,982,590 1.26% 87,032,594,525
5 نشان‌واره SOLسولانا SOL $186.34 2.11% 2,856,886,337 24.91% 82,790,848,292
6 نشان‌واره XRPریپل XRP $0.6283 2.54% 1,793,981,485 10.58% 34,481,574,304
7 نشان‌واره USDCیو اس دی کوین USDC $1.00 0.01% 8,263,968,569 17.23% 32,292,235,947
8 نشان‌واره DOGEدوج کوین DOGE $0.2227 21.86% 6,340,486,619 65.85% 31,992,847,507
9 نشان‌واره ADAکاردانو ADA $0.6514 1.38% 499,916,602 21.22% 23,177,289,775
10 نشان‌واره AVAXآوالانچ AVAX $54.54 1.28% 509,201,189 43.16% 20,584,466,579
11 نشان‌واره SHIBشیبا SHIB $0.00003188 6.35% 1,757,861,774 2.97% 18,785,863,588
12 نشان‌واره TONتون TON $4.90 2.03% 141,110,626 32.77% 17,002,270,037
13 نشان‌واره DOTپولکادات DOT $9.47 0.84% 258,739,786 23.90% 13,517,910,259
14 نشان‌واره LINKچین لینک LINK $19.24 0.23% 407,515,112 13.85% 11,297,992,021
15 نشان‌واره BCHبیت کوین کش BCH $573.74 6.32% 1,267,560,284 7.61% 11,292,266,116
16 نشان‌واره TRXترون TRX $0.1202 0.64% 257,813,515 22.33% 10,548,196,418
17 نشان‌واره MATICمتیک MATIC $1.00 0.75% 350,840,222 37.31% 9,932,778,869
18 نشان‌واره ICPاینترنت کامپیوتر ICP $17.61 7.92% 378,903,111 35.29% 8,126,455,650
19 نشان‌واره UNIیونی سواپ UNI $12.78 4.42% 154,102,906 17.42% 7,650,635,847
20 نشان‌واره NEARنیر پروتکل NEAR $7.20 0.78% 357,716,197 47.90% 7,587,178,493
فارکس
34 دقیقه پیش